일반대인 | 청소년 | 경로 | 소아 | 장애인(1~3급) | 장애인(4~6급) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 7,100 | 6,500 | 5,900 | 3,600 | 3,900 | 5,900 |
주말,공휴일,하계특송 | 7,600 | 7,000 | 6,400 | 3,900 | 4,200 | 6,400 |
*위 요금은 유류할증료 및 터미널 이용료가 포함되어 있습니다. *통영시민/도서민/단체(대인20인이상) 예약은 현장매표소로 전화예약바랍니다. (T.055-640-3830) |
차종 | 가오치 ↔ 사량도(금평) | ||
---|---|---|---|
공차시 | 적재요금 | ||
자전거 | 2,000 | ||
오토바이 | 7,000 | ||
대형 오토바이(리터급) | 12,000 | ||
승용차 | 경차 | 12,000 | |
소형, 중형차 | 19,000 | ||
대형승용, 승합차 승합형승용, 대형SUV 화물밴, 수입차 |
21,000 | ||
승합차 | 소형버스 (일반25인, 리무진15인) |
30,000 | |
중형버스 (일반35인, 리무진25인) |
35,000 | ||
대형버스 (일반45인, 리무진35인) |
45,000 | ||
화물차 | 1.4톤 까지 | 18,000 | |
2.5톤 까지 | 36,000 | 42,000 | |
5.0톤 까지 | 50,000 | 61,000 | |
8.0톤 까지 | 68,000 | 85,000 | |
11.0톤 까지 | 105,000 | 128,000 | |
18.0톤 까지 | 115,000 | 151,000 | |
18.0톤 초과 | 150,000 | 196,000 | |
중장비 | 18.0톤 까지 | 120,000 | 156,000 |
18.0톤 초과 | 150,000 | 196,000 | |
레미콘 | 132,000 | 148,000 | |
츄레라 | 150,000 | 211,000 | |
포크레인(05이하) | 60,000 | 60,000 | |
포크레인(06까지) | 90,000 | 90,000 | |
포크레인(06초과) | 125,000 | 125,000 | |
※ 요금표에 없는 차종은 선사에 별도로 문의하시기 바랍니다. |